寸法単位:mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 備考 | メーカー | D1 | D2 | D3 | D4 | W | ||
100 | 5 254029 - | 39,100 | 1 | せん孔径φ120mm | (株)ハウスビーエム | 116.0-0.1 | 116.7 | 120 | 119.3 | 88 | |||
125 | 5 254032 - | 47,150 | 1 | せん孔径φ150mm | (株)ハウスビーエム | 146.0-0.1 | 146.7 | 150 | 149.3 | 110 | |||
150 | 5 254030 - | 57,500 | 1 | せん孔径φ170mm | (株)ハウスビーエム | 166.0-0.1 | 166.7 | 170 | 169.3 | 125 | |||
200 | 5 254031 - | 87,400 | 1 | せん孔径φ220mm | (株)ハウスビーエム | 216.0-0.1 | 216.7 | 220 | 219.3 | 162 | |||
250 | 5 254033 - | 149,500 | 1 | せん孔径φ270mm | (株)ハウスビーエム | 266.0-0.1 | 266.7 | 270 | 269.3 | 150 |
注:ホールソー受口(CU ES)取付時には使用できません。