寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z1 | Z2 | L | L1 | Ho | A | B | C | E | F | G | I | J | K | M | N | 勾配 | ||
SD | 125×100-200 | 右 | 5 261064 - | 12,700 | 2 | 70±2 | 170±2 | 80±2 | 370 | 245.5 | 334 | 196.5 | 50 | 38.5 | 65±2 | 115 | 170 | 65±2 | 155.5 | 24 | 131.5 | 1.7/100 | ||||
SD | 125×100-200 | 左 | 5 261065 - | 12,700 | 2 | 70±2 | 170±2 | 80±2 | 370 | 245.5 | 334 | 196.5 | 50 | 38.5 | 65±2 | 115 | 170 | 65±2 | 155.5 | 24 | 131.5 | 1.7/100 | ||||
SD | 150×100-200 | 右 | 5 261066 - | 16,900 | 2 | 75±2 | 175±2 | 80±2 | 410 | 274 | 349 | 198 | 50 | 26 | 65±2 | 115 | 180 | 65±2 | 177 | 47 | 130 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×100-200 | 左 | 5 261067 - | 16,900 | 2 | 75±2 | 175±2 | 80±2 | 410 | 274 | 349 | 198 | 50 | 26 | 65±2 | 115 | 180 | 65±2 | 177 | 47 | 130 | 1.5/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。