1. HOME
  2. 水道用継手
  3. TS・HITS継手 - チーズ(A形)
  4. 異径チーズ(A形)

一覧に戻る水道用継手 TS・HITS継手 - チーズ(A形)

異径チーズ(A形)

T

拡大する
拡大する
寸法単位:mm
サイズ TS HITS D H D1 H1
コード 価格 梱包 DXF 納入製品図 メーカー コード 価格 梱包 DXF 納入製品図 メーカー
◎ 16×13 5 221185 - 147 80 -
積水化学工業(株) 5 224140 - 191 80 -
積水化学工業(株) 29-0.7 3.5-0.3 41+5/-1 24-0.6 38+5/-1
◎ 20×13 5 221186 - 165 50
- 5 223141 - 220 50
- 33-0.8 3.5-0.3 46+5/-1 24-0.6 40+5/-1
◎ 20×16 5 221187 - 165 50
- 5 223142 - 220 50
- 33-0.8 3.5-0.3 48+5/-1 29-0.7 45+5/-1
◎ 25×13 5 221188 - 264 35
- 5 223143 - 341 35
- 40-1.0 4-0.4 51+5/-1 24-0.6 43+5/-1
◎ 25×16 5 221189 - 280 30 -
積水化学工業(株) 5 223144 - 381 30 -
積水化学工業(株) 40-1.0 4-0.4 53+5/-1 29-0.7 48+5/-1
◎ 25×20 5 221190 - 280 25 -
積水化学工業(株) 5 223145 - 381 25 -
積水化学工業(株) 40-1.0 4-0.4 55+5/-1 33-0.8 53+5/-1
◎ 30×13 5 221191 - 377 25 -
積水化学工業(株) 5 223146 - 530 25 -
積水化学工業(株) 46-1.0 4-0.4 55+5/-1 24-0.6 46+5/-1
◎ 30×16 5 221192 - 377 20 -
積水化学工業(株) 5 224147 - 530 20 -
積水化学工業(株) 46-1.0 4-0.4 57+5/-1 29-0.7 51+5/-1
◎ 30×20 5 221193 - 341 20
- 5 223148 - 451 20
- 46-1.0 4-0.4 59+5/-1 33-0.8 56+5/-1
◎ 30×25 5 221194 - 377 18 -
積水化学工業(株) 5 223149 - 530 18 -
積水化学工業(株) 46-1.0 4-0.4 62+5/-1 40-1.0 61+5/-1
◎ 40×13 5 221195 - 530 30 -
積水化学工業(株) 5 223150 - 871 30 -
積水化学工業(株) 57-1.2 4.5-0.4 66+5/-1 24-0.6 52+5/-1
◎ 40×16 5 220196 - 532 28 -
前澤化成工業(株) 5 224151 - 871 28 -
積水化学工業(株) 57-1.2 4.5-0.4 68+5/-1 29-0.7 57+5/-1
◎ 40×20 5 221197 - 530 25 -
積水化学工業(株) 5 223152 - 871 25 -
積水化学工業(株) 57-1.2 4.5-0.4 70+5/-1 33-0.8 62+5/-1
◎ 40×25 5 221198 - 530 23 -
積水化学工業(株) 5 223153 - 871 23 -
積水化学工業(株) 57-1.2 4.5-0.4 73+5/-1 40-1.0 67+5/-1
◎ 40×30 5 221199 - 530 23 -
積水化学工業(株) 5 223154 - 871 23 -
積水化学工業(株) 57-1.2 4.5-0.4 76+5/-1 46-1.0 71+5/-1
◎ 50×13 5 221200 - 852 20 -
積水化学工業(株) 5 223155 - 1,392 20 -
積水化学工業(株) 70-1.5 5-0.5 74+5/-1 24-0.6 58+5/-1
◎ 50×16 5 221201 - 852 17 -
積水化学工業(株) 5 223156 - 1,392 17 -
積水化学工業(株) 70-1.5 5-0.5 76+5/-1 29-0.7 63+5/-1
◎ 50×20 5 221202 - 852 17 -
積水化学工業(株) 5 223157 - 1,392 17 -
積水化学工業(株) 70-1.5 5-0.5 78+5/-1 33-0.8 68+5/-1
◎ 50×25 5 221203 - 852 15 -
積水化学工業(株) 5 223158 - 1,392 15 -
積水化学工業(株) 70-1.5 5-0.5 81+5/-1 40-1.0 73+5/-1
◎ 50×30 5 221204 - 852 13 -
積水化学工業(株) 5 223159 - 1,392 13 -
積水化学工業(株) 70-1.5 5-0.5 84+5/-1 46-1.0 77+5/-1
◎ 50×40 5 221205 - 852 11 -
積水化学工業(株) 5 223160 - 1,392 11 -
積水化学工業(株) 70-1.5 5-0.5 90+5/-1 57-1.2 88+5/-1
◎ 65×50 5 220209 - 1,705 18 -
前澤化成工業(株) 5 224164 - 2,552 18 -
積水化学工業(株) 87-1.5 6.6-0.5 101+5/-1 70-1.5 104+5/-1
◎ 75×25 5 220210 - 3,036 18 -
前澤化成工業(株) 5 224166 - 3,525 18 -
積水化学工業(株) 102-1.5 8-0.5 93+5/-1 40-1.0 88+5/-1
◎ 75×40 5 221212 - 2,966 14 -
積水化学工業(株) 5 223167 - 3,525 14 -
積水化学工業(株) 102-1.5 8-0.5 100+5/-1 57-1.2 102+5/-1
◎ 75×50 5 221213 - 2,966 12 -
積水化学工業(株) 5 223168 - 3,525 12 -
積水化学工業(株) 102-1.5 8-0.5 105+5/-1 70-1.5 110+5/-1
◎ 100×50 5 221217 - 5,879 6 -
積水化学工業(株) 5 223172 - 7,418 6 -
積水化学工業(株) 130-1.8 10-0.6 125+5/-1 70-1.5 122+5/-1
◎ 100×75 5 221219 - 5,390 5
- 5 223174 - 6,523 5
- 130-1.8 10-0.6 140+5/-1 102-1.5 132+5/-1
● 125×100 5 220223 - 10,063 3 -
積水化学工業(株) - - - - - - 157-1.8 11-0.6 173+5/-1 130-1.8 167+5/-1
◎ 125×100 - - - - - - 5 224178 - 14,119 3 -
積水化学工業(株) 157-1.8 11-0.6 173+5/-1 130-1.8 125+5/-1
◎ 150×75 5 221225 - 16,159 2
- - - - - - - 186-2.0 13-0.8 195+5/-1 102-1.5 158+5/-1
◎ 150×75 - - - - - - 5 223176 - 23,100 2
- 186-2.0 13-0.8 195+5/-1 102-1.5 100+5/-1
◎ 150×100 5 221226 - 17,914 2 -
積水化学工業(株) 5 223177 - 26,712 2 -
積水化学工業(株) 186-2.0 13-0.8 208+5/-1 130-1.8 182+5/-1

:JIS規格対象品
:AS規格対象品

このページのトップへ