ふた・防護ふた 塩ビ製ふた - VUパイプ内径接続 | サイズ | 色 | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150(雨水) | ライト | 5 295240 - | 5,500 | 16 | ||||
| 150(おすい) | ライト | 5 295230 - | 5,500 | 16 | ||||
| 200(雨水) | ライト | 5 295241 - | 6,800 | 8 | ||||
| 200(おすい) | ライト | 5 295231 - | 6,800 | 8 | ||||
| 200K(おすい) | ライト | 5 295236 - | 7,500 | 8 | ||||
| 300(雨水) | ライト | 5 295315 - | 18,200 | 1 | ||||
| 300(おすい) | ライト | 5 295310 - | 18,200 | 1 | ||||
| 300K(おすい) | ライト | 5 295311 - | 19,700 | 1 | ||||
| 150(雨水) | グレー | 5 295221 - | 5,500 | 16 | ||||
| 150(おすい) | グレー | 5 295220 - | 5,500 | 16 |
ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。
"
"の付いている製品は「取り出し可能」です。
