サイズ | 色 | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準品 | 中央マーク品 | 全面模様品 | ||||||||
150(雨水) | ライト | 5 295240 - | 5,000 | - | - | 16 | ||||
150(おすい) | ライト | 5 295230 - | 5,000 | - | - | 16 | ||||
200(雨水) | ライト | 5 295241 - | 6,100 | - | - | 8 | ||||
200(おすい) | ライト | 5 295231 - | 6,100 | - | - | 8 | ||||
200K(おすい) | ライト | 5 295236 - | 6,800 | - | - | 8 | ||||
300(雨水) | ライト | 5 295315 - | 16,500 | - | - | 1 | ||||
300(おすい) | ライト | 5 295310 - | 16,500 | - | - | 1 | ||||
300K(おすい) | ライト | 5 295311 - | 17,900 | - | - | 1 | ||||
150(雨水) | グレー | 5 295221 - | 5,000 | - | - | 16 | ||||
150(おすい) | グレー | 5 295220 - | 5,000 | - | - | 16 |
ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。
""の付いている製品は「取り出し可能」です。