排水用継手 透明CU VP継手 - ソケット | 寸法単位:mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | ℓ1 | ℓ2 | L | C | ||
| 50×40 | 5 235005 - | 460 | 20 | 15±2 | 25 | 22 | 62 | 5.5 | ||||
| 65×40 | 5 235006 - | 730 | 20 | 20±2 | 35 | 22 | 77 | 13.5 | ||||
| 65×50 | 5 235007 - | 730 | 20 | 20±2 | 35 | 25 | 80 | 8.0 | ||||
| 75×50 | 5 235008 - | 730 | 24 | 25±2 | 40 | 25 | 90 | 13.1 | ||||
| 100×75 | 5 235009 - | 900 | 15 | 30±2 | 50 | 40 | 120 | 10.8 | ||||
