排水用継手 CU継手(便利な継手) VP管用 - ヤリトリ継手 | 寸法単位:mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | D | D0(参考) | d(参考) | ℓ1(参考) | b(参考) | W(参考) | ℓ2(最小) | ||
| P75 | 5 235570 - | 2,600 | 6 | 165±2 | 89±0.2 | 108 | 77 | 61 | - | - | 61 | ||||
| P100 | 5 235571 - | 3,200 | 6 | 185±2 | 114±0.3 | 134 | 100 | 70 | - | - | 70 | ||||
| P125 | 5 235575 - | 7,700 | 4 | 295±2 | 140±0.5 | 169 | 125 | 90 | 8 | 200 | 97 | ||||
| P150 | 5 235576 - | 9,200 | 2 | 350±2 | 165±0.5 | 200 | 146 | 108 | 10 | 228 | 115 | ||||
●P75・P100は滑剤不要/P125・P150は滑剤付
