寸法単位:mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | D0(参考) | d(参考) | W(参考) | ℓ(参考) | ||
P75 | 5 235580 - | 3,800 | 6 | 200±2 | 108 | 77 | - | 61 | ||||
P100 | 5 235581 - | 4,600 | 6 | 230±2 | 134 | 100 | - | 70 | ||||
P125 | 5 235585 - | 9,300 | 4 | 370±2 | 169 | 125 | 200 | 90 | ||||
P150 | 5 235586 - | 11,000 | 2 | 440±2 | 200 | 146 | 228 | 108 |
●P75・P100は滑剤不要/P125・P150は滑剤付