寸法単位:mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 色 | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | ℓ1 | ℓ2 | D | D1 | d1 | d2 | d3 | ||
150(雨水)網付 | ライト | 5 292108 - | 5,800 | 16 | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153.0±0.2 | 155.3±0.2 | 110.5 | ![]() |
|||
200(雨水)網付 | ライト | 5 292109 - | 7,100 | 8 | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 203.5±0.3 | 140 | ![]() |
|||
300(雨水)網付 | ライト | 5 292150 - | 12,900 | 1 | 95 | 40 | 55 | 318 | 298 | 296 | 298 | 234.5 | ![]() |
|||
150(雨水)網付 | ブラック | 5 292166 - | 6,400 | 16 | 58 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153.0±0.2 | 155.3±0.2 | 110.5 | ![]() |
|||
200(雨水)網付 | ブラック | 5 292167 - | 7,700 | 8 | 77.5 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 203.5±0.3 | 140 | ![]() |
|||
300(雨水)網付 | ブラック | 5 292168 - | 14,900 | 1 | 95 | 40 | 55 | 318 | 298 | 296 | 298 | 234.5 | ![]() |
ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。
""の付いている製品は「取り出し可能」です。