品番 | 色 | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-20BLR/VSW LB 300H | 青 | 5 322599 - | 20,100 | 1 | 底板・土砂流入防止板付 | ||||
MX-20BLR/VSW LB 350H | 青 | 5 322600 - | 20,800 | 1 | 底板・土砂流入防止板付 | ||||
MX-20BLR/VSW LB 400H | 青 | 5 322601 - | 21,600 | 1 | 底板・土砂流入防止板付 | ||||
MX-20BLR/VSW LB 450H | 青 | 5 322602 - | 24,900 | 1 | 底板・土砂流入防止板付 | ||||
MX-20BLR/VSW LB 500H | 青 | 5 322603 - | 25,600 | 1 | 底板・土砂流入防止板付 | ||||
MX-20BLR/VSW LB 550H | 青 | 5 322604 - | 26,300 | 1 | 底板・土砂流入防止板付 | ||||
MX-20BLR/VSW LB 600H | 青 | 5 322605 - | 29,600 | 1 | 底板・土砂流入防止板付 |
【調整枠】300H:100H×1個、350H:100H×1個・150H×1個、400H:150H×2個、450H:100H×2個・150H×1個、500H:100H×1個・150H×2個、550H:150H×3個、600H:100H×2個・150H×2個