寸法単位:mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | コード | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 備考 | H | H1 | H2 | E | ||
M-20BL/MX-20BL用 B100H | 5 322630 - | 3,800 | 5 | 穴無し | 119 | 100 | - | - | |||
M-20BL/MX-20BL用 A100H | 5 322631 - | 3,700 | 5 | 穴有り | 119 | 100 | 80.5 | 59 | |||
M-20BL/MX-20BL用 B150H | 5 322632 - | 4,500 | 3 | 穴無し | 169 | 150 | - | - | |||
M-20BL/MX-20BL用 A150H | 5 322633 - | 4,400 | 3 | 穴有り | 169 | 150 | 80.5 | 59 | |||
調整枠 M-20BL/MX-20BL用 連結ピン | 5 322634 - | - | 80 | 200 | 4個使用 | - | - | - | - |
●調整枠の最下段に「A100H/A150H」を使用して管路口を確保します。
●調整枠同士を繋ぐ場合は、連結ピン(4個)が必要になります。