耐荷重T-8対応可※(土被り50cm必要)
寸法単位:mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 備考 | 天板(孔あり)φ150 | 天板(孔あり)φ200 | 天板(孔なし) | 中間板 | 底板 | ||
天底(孔あり)φ150セット | 5 269852 - | 11,000 | 1 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ||||
天底(孔あり)φ200セット | 5 269853 - | 11,000 | 1 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||||
天底(孔なし)セット | 5 269854 - | 9,000 | 1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||||
L型側板セット | 5 269856 - | 8,000 | 1 | 2枚入り | - | - | - | - | - |
●L型側板セット:1セットでL型側板 2枚入
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
浸透量の計算表は総合カタログ「雨水浸透マスの設計」(電子カタログ)に記載しています。