排水用継手 空調ドレン継手 - C・トラップ | 寸法単位:mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | メーカー | H0 | h1 | h2 | W | ||
| 25A | 5 277380 - | 15,000 | 5 | コンドーFRP工業(株) | 101 | 56 | 61 | 150 | |||
| 30A | 5 277381 - | 16,500 | 5 | コンドーFRP工業(株) | 106 | 64 | 69 | 158 | |||
| 40A | 5 277382 - | 19,500 | 5 | コンドーFRP工業(株) | 125 | 70 | 75 | 191 | |||
| 50A | 5 277383 - | 23,000 | 5 | コンドーFRP工業(株) | 144 | 81 | 86 | 219 | |||
※保温材を2個同梱しています。
