品名 | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTM ST 150-200 | - | 5 269180 - | 39,600 | 1 | ||||
MTM 45L 150-200 | 右 | 5 269181 - | 39,600 | 1 | ||||
MTM 45L 150-200 | 左 | 5 269182 - | 39,600 | 1 | ||||
MTM 90L 150-200 | 右 | 5 269183 - | 39,600 | 1 | ||||
MTM 90L 150-200 | 左 | 5 269184 - | 39,600 | 1 |
※水門マスと接続する際はCU HSL-R 150X100を使用ください