1. HOME
  2. 災害用トイレ排水システム【E-WCシステム】
  3. 管路切替関連 - 汚水貯留槽
  4. 汚水貯留槽

一覧に戻る災害用トイレ排水システム【E-WCシステム】 管路切替関連 - 汚水貯留槽

汚水貯留槽

セーフティエンジェル

拡大する
Now Printing
寸法単位:mm
品名 コード 価格 梱包 メーカー 貯留量 外寸 重量
受 2.5KL 5 298080 -   1 タマダ(株) 2.5KL φ1,200×2,500 650.0kg
受 4.0KL 5 298084 -   1 タマダ(株) 4.0KL φ1,300×3,200 850.0kg
受 5.0KL 5 298081 -   1 タマダ(株) 5.0KL φ1,300×4,000 1,050.0kg
受 6.0KL 5 298090 -   1 タマダ(株) 6.0KL φ1,300×4,800 1,250.0kg
受 7.5KL 5 298082 -   1 タマダ(株) 7.5KL φ1,500×4,500 1,350.0kg
受 8.0KL 5 298092 -   1 タマダ(株) 8.0KL φ1,500×4,800 1,450.0kg
受 10.0KL 5 298094 -   1 タマダ(株) 10.0KL φ1,500×6,000 2,350.0kg
受 12.0KL 5 298096 -   1 タマダ(株) 12.0KL φ1,500×7,000 2,750.0kg

※価格については弊社 支店・営業所へお問い合わせください

:受注生産品

このページのトップへ