雨水マス・雨水浸透マス 雨水貯留浸透槽 - 雨太郎 | 寸法単位:mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | ||
| 200×0.6 | 5 135101 - | 4,700 | 1 | 660+0/-15 | ||||
| 200×0.9 | 5 135102 - | 5,700 | 1 | 990+0/-15 | ||||
| 200×1.2 | 5 135103 - | 6,600 | 1 | 1320+0/-15 | ||||
| 200×1.5 | 5 135105 - | 12,600 | 1 | 1650+0/-15 | ||||
| 200×1.8 | 5 135106 - | 15,300 | 1 | 1980+0/-15 | ||||
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
浸透量の計算表は総合カタログ「雨水浸透マスの設計」(電子カタログ)に記載しています。
