寸法単位:mm | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | L | L2 | C | C2 | Ho | H | A | B | 勾配 | ||
SD | 100-150 | 右 | 5 228070 - | 5,300 | 4 | 305 | 77±2 | 128±2 | 128±2 | 240 | 178 | 20 | 25.5 | 218 | 159.5±2 | 126 | 50±2 | 2/100 | ||||
SD | 100-150 | 左 | 5 228071 - | 5,300 | 4 | 305 | 77±2 | 128±2 | 128±2 | 240 | 178 | 20 | 25.5 | 218 | 159.5±2 | 126 | 50±2 | 2/100 | ||||
SD-N | 100-200 | 右 | 5 246205 - | 7,700 | 4 | 330 | 60±2 | 170±2 | 170±2 | 282 | 220 | 55 | 50.5 | 252 | 163.5±2 | 160 | 80±2 | 2/100 | ||||
SD-N | 100-200 | 左 | 5 246206 - | 7,700 | 4 | 330 | 60±2 | 170±2 | 170±2 | 282 | 220 | 55 | 50.5 | 252 | 163.5±2 | 160 | 80±2 | 2/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。