寸法単位:mm | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | サイズ | 向き | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | L | L1 | L2 | C1 | C2 | H0 | H | A | B | F | 勾配 | ||
SD | 125×100-200 | 右 | 5 246051 - | 17,800 | 4 | 380 | 130 | 120 | 185 | 175 | 300.5 | 235 | 225 | 50 | 20 | 245.5 | 155.5 | 170 | 80 | 12 | 1.7/100 | ||||
SD | 125×100-200 | 左 | 5 246052 - | 17,800 | 4 | 380 | 130 | 120 | 185 | 175 | 300.5 | 235 | 225 | 50 | 20 | 245.5 | 155.5 | 170 | 80 | 12 | 1.7/100 | ||||
SD | 150×100-200 | 右 | 5 228011 - | 22,200 | 4 | 410 | 130 | 120 | 195 | 175 | 314 | 245 | 225 | 45 | 35 | 274 | 177 | 180 | 80 | 23.5 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×100-200 | 左 | 5 228012 - | 22,200 | 4 | 410 | 130 | 120 | 195 | 175 | 314 | 245 | 225 | 45 | 35 | 274 | 177 | 180 | 80 | 23.5 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×125-200 | 右 | 5 228013 - | 26,400 | 2 | 460 | 175 | 125 | 195±2 | 190 | 344 | 260 | 255 | 50 | 15 | 274 | 177 | 180 | 80 | 11.5 | 1.5/100 | ||||
SD | 150×125-200 | 左 | 5 228014 - | 26,400 | 2 | 460 | 175 | 125 | 195±2 | 190 | 344 | 260 | 255 | 50 | 15 | 274 | 177 | 180 | 80 | 11.5 | 1.5/100 |
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。