寸法単位:mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 備考 | Z | Z1 | H1 | d1 | d2 | H | E | 勾配 | ||
150×75セット HB | 5 246666 - | 9,900 | 4 | ふた:ICO-HB(ブルー75)150付 | 130 | 90 | 105 | φ134 | φ56 | 225 | 50 | 2/100 | ||||
150×75 | 5 246682 - | 6,600 | 4 | - | 130 | 90 | 105 | φ134 | φ56 | 225 | 50 | 2/100 | ||||
200×75セット HB | 5 246668 - | 12,700 | 4 | ふた:ICO-HB(ブルー75)200付 | 155 | 115 | 135 | φ180 | φ80 | 270 | 80 | 2/100 | ||||
200×75 | 5 246687 - | 8,300 | 4 | - | 155 | 115 | 135 | φ180 | φ80 | 270 | 80 | 2/100 |
本体、ワントラップ、目皿、把手
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。
左右兼用型にはこう配は設けてありません。