寸法単位:mm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | Z | L | H | D | d | A | B | E | F | ℓ | ||
100-150 | 5 269527 - | 5,900 | 4 | 97±2 | 147 | 385 | 134 | 110×120 | 124±2 | 205 | 6 | 190±5 | 50±2 | ||||
100-200 | 5 269577 - | 7,200 | 2 | 122±2 | 172 | 435 | 180 | 156×166 | 124±2 | 224 | 7 | 210±5 | 80±2 | ||||
150-200 | 5 269609 - | 13,700 | 2 | 125±2 | 205 | 555 | 180 | 156×166 | 217±2 | 251±5 | 7 | 210±5 | 80 | ||||
150-300 | 5 269050 - | 32,100 | 1 | 180±2 | 260 | 447 | 258 | - | 180±2 | 172 | 15 | - | 80±2 | ||||
200-200 | 5 269857 - | 25,200 | 1 | 130±2 | 235 | 544 | 180 | 156×166 | 230±2 | 227±5 | 7 | 210±5 | 80±2 | ||||
200-300 | 5 269060 - | 38,100 | 1 | 180±2 | 285 | 498 | 258 | - | 230±2 | 172 | 16 | - | 80±2 | ||||
250-300 | 5 269070 - | 46,700 | 1 | 180±2 | 305 | 549 | 258 | - | 280±2 | 172 | 17 | - | 80±2 |
●PMバスケット付き
右・左・左右兼用など2種類以上の場合は、右タイプの製品図面を記載しています。