寸法単位:mm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 色 | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | L | L1 | ℓ1 | ℓ2 | D | D1 | d1 | D2 | d2 | ||
50 | ライト | 5 295130 - | 1,500 | 80 | 23.5 | 14 | 11 | 12.5 | 60 | 56 | 55.7±0.2 | 50 | 56.5±0.2 | ||||
65 | ライト | 5 295131 - | 1,800 | 80 | 29.5 | 14 | 12 | 17.5 | 76 | 71 | 70.6±0.2 | 50 | 71.5±0.2 | ||||
75 | ライト | 5 295132 - | 1,900 | 80 | 33 | 17 | 13 | 20 | 89 | 82.8 | 82.6±0.2 | 75 | 83.6±0.2 | ||||
100 | ライト | 5 295133 - | 2,200 | 48 | 38 | 17 | 13 | 25 | 114 | 106.9 | 106.6±0.2 | 75 | 107.5±0.2 | ||||
125 | ライト | 5 295134 - | 2,800 | 24 | 48.5 | 17 | 16 | 32.5 | 140 | 132 | 130.4±0.2 | 75 | 131.6±0.2 | ||||
150 | ライト | 5 295135 - | 3,300 | 16 | 58 | 17 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153±0.2 | 75 | 155.3±0.2 | ![]() |
|||
200 | ライト | 5 295136 - | 4,300 | 8 | 77.5 | 17 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 75 | 203.5±0.3 | ![]() |
|||
50 | グレー | 5 228340 - | 1,500 | 80 | 23.5 | 14 | 11 | 12.5 | 60 | 56 | 55.7±0.2 | 50 | 56.5±0.2 | ||||
65 | グレー | 5 228341 - | 1,700 | 80 | 29.5 | 14 | 12 | 17.5 | 76 | 71 | 70.6±0.2 | 50 | 71.5±0.2 | ||||
75 | グレー | 5 228342 - | 1,800 | 80 | 33 | 17 | 13 | 20 | 89 | 82.8 | 82.6±0.2 | 75 | 83.6±0.2 | ||||
100 | グレー | 5 228343 - | 2,100 | 48 | 38 | 17 | 13 | 25 | 114 | 106.9 | 106.6±0.2 | 75 | 107.5±0.2 | ||||
125 | グレー | 5 228344 - | 2,700 | 24 | 48.5 | 17 | 16 | 32.5 | 140 | 132 | 130.4±0.2 | 75 | 131.6±0.2 | ||||
150 | グレー | 5 228345 - | 3,100 | 16 | 58 | 17 | 18 | 40 | 165 | 155 | 153±0.2 | 75 | 155.3±0.2 | ![]() |
|||
200 | グレー | 5 228346 - | 4,000 | 8 | 77.5 | 17 | 20 | 57.5 | 216 | 204 | 200.7±0.3 | 75 | 203.5±0.3 | ![]() |
●車乗禁止
ふたの種類によっては、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが取り出せないものがあります。取付前に必ず確認してください。
""の付いている製品は「取り出し可能」です。