寸法単位:mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 適用ホールソー径 | L | D | D1 | d1 | D2 | d2 | ||
40 | 5 298003 - | 280 | 32 | φ53 | 24 | 72 | 68 | 50 | 48 | 44 | ||||
50 | 5 298004 - | 300 | 24 | φ65 | 24 | 86 | 82 | 62 | 60 | 56 | ||||
65 | 5 298005 - | 330 | 36 | φ81 | 24 | 104 | 100 | 78 | 76 | 72 | ||||
75 | 5 298006 - | 370 | 20 | φ95 | 24 | 119 | 115 | 91 | 89 | 85 | ||||
100 | 5 298007 - | 400 | 16 | φ120 | 24 | 144 | 140 | 116 | 114 | 110 | ||||
125 | 5 298008 - | 760 | 10 | φ147 | 24 | 170 | 166 | 140 | 140 | 136 | ||||
150 | 5 298009 - | 790 | 10 | φ173 | 24 | 195 | 191 | 165 | 165 | 161 |
●溝の寸法:7mm
●接続可能立管:VU200以下