寸法単位:mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | R(標準) | Z | t(最小) | B(最大) | A(最小) | d1(最小) | D | ℓ | A1(最小) | ||
![]() |
600-150 | 5 296700 - | 8,100 | 4 | 312 | 50±15 | 5 | 12 | 300 | 166.0 | 165 | 102±5 | 300 | |||
600-200 | 5 296701 - | 10,700 | 2 | 312 | 50±15 | 5 | 12 | 300 | 218.0 | 216 | 117±5 | 300 | ||||
700-150 | 5 296702 - | 8,100 | 4 | 364 | 50±15 | 5 | 14 | 300 | 166.0 | 165 | 102±5 | 300 | ||||
700-200 | 5 296703 - | 10,700 | 2 | 364 | 50±15 | 5 | 14 | 300 | 218.0 | 216 | 117±5 | 300 | ||||
800~1000-150 | 5 296850 - | 8,100 | 4 | 416 | 50±15 | 5 | 16 | 300 | 166.0 | 165 | 102±5 | 300 | ||||
800~1000-200 | 5 296855 - | 10,700 | 2 | 416 | 50±15 | 5 | 16 | 300 | 218.0 | 216 | 117±5 | 300 | ||||
1100~1500-150 | 5 296851 - | 8,100 | 4 | 572 | 50±15 | 5 | 22 | 300 | 166.0 | 165 | 102±5 | 300 | ||||
1100~1500-200 | 5 296856 - | 10,700 | 2 | 572 | 50±15 | 5 | 22 | 300 | 218.0 | 216 | 117±5 | 300 |
:受注生産品