寸法単位:mm | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | 塩ビ管のサイズ | d | d1 | ℓ | 1/T | D0 | D1 | D | C | n(個) | h | t | H | リブの本数 | ||
20 | 5 243322 - | 630 | 80 | 20 | 22 | 26.45±0.2 | 35+4/-0.5 | 1/34 | 33 | 36 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 40 | 4 | ||||
25 | 5 243323 - | 830 | 60 | 25 | 25 | 32.55±0.25 | 40+4/-0.5 | 1/34 | 42 | 46 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 46 | 4 | ||||
30 | 5 243325 - | 960 | 36 | 30 | 31 | 38.6±0.25 | 44+4/-0.5 | 1/34 | 51 | 55 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 50 | 4 | ||||
40 | 5 243327 - | 1,110 | 26 | 40 | 41 | 48.7±0.3 | 55+4/-0.5 | 1/37 | 57 | 62 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 61 | 4 | ||||
50 | 5 243328 - | 1,590 | 24 | 50 | 51 | 60.8±0.3 | 63+4/-0.5 | 1/37 | 70 | 75 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 | 70 | 4 | ||||
65 | 5 243329 - | 1,980 | 12 | 65 | 67 | 76.6±0.3 | 61+4/-0.5 | 1/48 | 87 | 93 | 155 | 130 | 4 | 15 | 14 | 70 | 4 | ||||
80 | 5 243330 - | 2,380 | 12 | 75 | 77 | 89.6±0.3 | 64+4/-0.5 | 1/49 | 102 | 109 | 180 | 145 | 4 | 19 | 14 | 72 | 4 | ||||
100 | 5 243331 - | 3,300 | 10 | 100 | 100 | 114.7±0.3 | 84+4/-0.5 | 1/56 | 130 | 138 | 200 | 165 | 8 | 19 | 16 | 93 | 4 | ||||
125 | 5 243332 - | 4,230 | 8 | 125 | 125 | 140.85±0.35 | 104+4/-0.5 | 1/58 | 157 | 167 | 235 | 200 | 8 | 19 | 16 | 114 | 8 | ||||
150 | 5 243333 - | 6,470 | 8 | 150 | 146 | 166±0.4 | 132+4/-0.5 | 1/63 | 186 | 196 | 265 | 230 | 8 | 19 | 18 | 143 | 8 | ||||
200 | 5 243334 - | 9,110 | 4 | 200 | 196 | 217.5±0.7 | 150+4/-0.5 | 1/50 | 240 | 252 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 163 | 8 | ||||
250 | 5 243335 - | 12,280 | 3 | 250 | 247 | 268.8±0.8 | 155+4/-0.5 | 1/50 | 289 | 301 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 167 | 12 |
●TS 受口部(d~D1)の寸法は、JIS K 6743(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる。
●フランジ部(D~h)の寸法は、JIS B 2220(鋼製管フランジ)に準ずる。