
住環境、症状、体格、処理方法に合わせて選べるトイレ<標準的で汎用性が高く、立位移乗に適した固定式ひじ掛け>
商品名タイプ | 商品コード | JANコード | TAISコード | 価格 |
---|---|---|---|---|
標準便座 | ||||
標準便座 | 商品コード 533-850 | JANコード 853979 | TAISコード 000470 | 価格 71,000円(税込78,100円) |
ソフト便座 | ||||
ソフト便座 | 商品コード 533-851 | JANコード 853986 | TAISコード 000471 | 価格 77,000円(税込84,700円) |
暖房便座 | ||||
暖房便座 | 商品コード 533-852 | JANコード 853993 | TAISコード 000472 | 価格 87,000円(税込95,700円) |
標準・快適脱臭 | ||||
標準・快適脱臭 | 商品コード 533-853 | JANコード 854006 | TAISコード 000473 | 価格 94,500円(税込103,950円) |
ソフト・快適脱臭 | ||||
ソフト・快適脱臭 | 商品コード 533-854 | JANコード 854013 | TAISコード 000474 | 価格 101,500円(税込111,650円) |
暖房・快適脱臭 | ||||
暖房・快適脱臭 | 商品コード 533-855 | JANコード 854020 | TAISコード 000475 | 価格 109,500円(税込120,450円) |
※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。