
住環境、症状、体格、処理方法に合わせて選べるトイレ<標準的で汎用性が高く、立位移乗に適した固定式ひじ掛け>
商品名タイプ | 商品コード | JANコード | TAISコード | 価格 |
---|---|---|---|---|
標準便座 | ||||
標準便座 | 商品コード 533-856 | JANコード 854037 | TAISコード 000476 | 価格 77,000円(税込84,700円) |
ソフト便座 | ||||
ソフト便座 | 商品コード 533-857 | JANコード 854044 | TAISコード 000477 | 価格 83,000円(税込91,300円) |
暖房便座 | ||||
暖房便座 | 商品コード 533-858 | JANコード 854051 | TAISコード 000478 | 価格 93,000円(税込102,300円) |
標準・快適脱臭 | ||||
標準・快適脱臭 | 商品コード 533-859 | JANコード 854068 | TAISコード 000479 | 価格 100,500円(税込110,550円) |
ソフト・快適脱臭 | ||||
ソフト・快適脱臭 | 商品コード 533-860 | JANコード 854075 | TAISコード 000480 | 価格 107,500円(税込118,250円) |
暖房・快適脱臭 | ||||
暖房・快適脱臭 | 商品コード 533-861 | JANコード 854082 | TAISコード 000481 | 価格 115,500円(税込127,050円) |
※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。