
住環境、症状、体格、処理方法に合わせて選べるトイレ<座位移乗に適したはねあげ式ひじかけ>
商品名タイプ | 商品コード | JANコード | TAISコード | 価格 |
---|---|---|---|---|
標準便座 | ||||
標準便座 | 商品コード 533-865 | JANコード 854099 | TAISコード 000482 | 価格 84,500円(税込92,950円) |
標準便座 片手ペーパーホルダーRタイプ |
||||
標準便座 片手ペーパーホルダーRタイプ |
商品コード 533-706 | JANコード 041352 | TAISコード 000629 | 価格 89,600円(税込98560円) |
ソフト便座 | ||||
ソフト便座 | 商品コード 533-866 | JANコード 854105 | TAISコード 000483 | 価格 90,500円(税込99,550円) |
暖房便座 | ||||
暖房便座 | 商品コード 533-867 | JANコード 854112 | TAISコード 000484 | 価格 100,500円(税込110,550円) |
標準・快適脱臭 | ||||
標準・快適脱臭 | 商品コード 533-868 | JANコード 854129 | TAISコード 000485 | 価格 108,000円(税込118,800円) |
ソフト・快適脱臭 | ||||
ソフト・快適脱臭 | 商品コード 533-869 | JANコード 854136 | TAISコード 000486 | 価格 115,000円(税込126,500円) |
暖房・快適脱臭 | ||||
暖房・快適脱臭 | 商品コード 533-870 | JANコード 854143 | TAISコード 000487 | 価格 123,000円(税込135,300円) |
※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。