
住環境、症状、体格、処理方法に合わせて選べるトイレ<座位移乗に適したはねあげ式ひじかけ>
商品名タイプ | 商品コード | JANコード | TAISコード | 価格 |
---|---|---|---|---|
標準便座 | ||||
標準便座 | 商品コード 533-871 | JANコード 854150 | TAISコード 000488 | 価格 91,000円(税込100,100円) |
標準便座 片手ペーパーホルダーR |
||||
標準便座 片手ペーパーホルダーR |
商品コード 533-707 | JANコード 041369 | TAISコード 000630 | 価格 93,000円(税込102,300円) |
ソフト便座 | ||||
ソフト便座 | 商品コード 533-872 | JANコード 854167 | TAISコード 000489 | 価格 97,000円(税込106,700円) |
暖房便座 | ||||
暖房便座 | 商品コード 533-873 | JANコード 854174 | TAISコード 000490 | 価格 107,000円(税込117,700円) |
標準・快適脱臭 | ||||
標準・快適脱臭 | 商品コード 533-874 | JANコード 854181 | TAISコード 000491 | 価格 114,500円(税込125,950円) |
ソフト・快適脱臭 | ||||
ソフト・快適脱臭 | 商品コード 533-875 | JANコード 854198 | TAISコード 000492 | 価格 121,500円(税込133,650円) |
暖房・快適脱臭 | ||||
暖房・快適脱臭 | 商品コード 533-876 | JANコード 854204 | TAISコード 000493 | 価格 129,500円(税込142,450円) |
※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。