
住環境、症状、体格、処理方法に合わせて選べるトイレ<省スペースに特化>
商品名タイプ | 商品コード | JANコード | TAISコード | 価格 |
---|---|---|---|---|
標準便座 | ||||
標準便座 | 商品コード 533-880 | JANコード 854211 | TAISコード 000494 | 価格 51,000円(税込56,100円) |
ソフト便座 | ||||
ソフト便座 | 商品コード 533-881 | JANコード 854228 | TAISコード 000495 | 価格 57,000円(税込62,700円) |
暖房便座 | ||||
暖房便座 | 商品コード 533-882 | JANコード 854235 | TAISコード 000496 | 価格 67,000円(税込73,700円) |
標準・快適脱臭 | ||||
標準・快適脱臭 | 商品コード 533-883 | JANコード 854242 | TAISコード 000497 | 価格 74,500円(税込81,950円) |
ソフト・快適脱臭 | ||||
ソフト・快適脱臭 | 商品コード 533-884 | JANコード 854259 | TAISコード 000498 | 価格 81,500円(税込89,650円) |
暖房・快適脱臭 | ||||
暖房・快適脱臭 | 商品コード 533-885 | JANコード 854266 | TAISコード 000499 | 価格 89,500円(税込98,450円) |
※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。