
スッと持ち上げ、サッと水キレ。 軽くて持ちやすいから出し入れ楽らく。 ソフトクッション仕様。
商品名タイプ | 商品コード | JANコード | TAISコード | 価格 |
---|---|---|---|---|
ミニ 12-20 レッド | ||||
ミニ 12-20 レッド | 商品コード 536-570 | JANコード 012871 | TAISコード 000564 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
ミニ 12-20 ブルー | ||||
ミニ 12-20 ブルー | 商品コード 536-571 | JANコード 012888 | TAISコード 000564 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
ミニ 12-20 グリーン | ||||
ミニ 12-20 グリーン | 商品コード 536-572 | JANコード 012895 | TAISコード 000564 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
ミニ 16-26 レッド | ||||
ミニ 16-26 レッド | 商品コード 536-575 | JANコード 012901 | TAISコード 000565 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
ミニ 16-26 ブルー | ||||
ミニ 16-26 ブルー | 商品コード 536-576 | JANコード 012918 | TAISコード 000565 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
ミニ 16-26 グリーン | ||||
ミニ 16-26 グリーン | 商品コード 536-577 | JANコード 012925 | TAISコード 000565 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。