
スッと持ち上げ、サッと水キレ。 軽くて持ちやすいから出し入れ楽らく。 すべり止めシート仕様。
商品名タイプ | 商品コード | JANコード | TAISコード | 価格 |
---|---|---|---|---|
8-12 レッド(新発売) | ||||
8-12 レッド(新発売) | 商品コード 536-588 | JANコード 033630 | TAISコード 000614 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
8-12 ブルー(新発売) | ||||
8-12 ブルー(新発売) | 商品コード 536-589 | JANコード 033647 | TAISコード 000614 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
8-12 グリーン(新発売) | ||||
8-12 グリーン(新発売) | 商品コード 536-590 | JANコード 033654 | TAISコード 000614 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
12-20 レッド | ||||
12-20 レッド | 商品コード 536-550 | JANコード 012741 | TAISコード 000560 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
12-20 ブルー | ||||
12-20 ブルー | 商品コード 536-551 | JANコード 012758 | TAISコード 000560 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
12-20 グリーン | ||||
12-20 グリーン | 商品コード 536-552 | JANコード 012772 | TAISコード 000560 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
16-26 レッド | ||||
16-26 レッド | 商品コード 536-555 | JANコード 012789 | TAISコード 000561 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
16-26 ブルー | ||||
16-26 ブルー | 商品コード 536-556 | JANコード 012796 | TAISコード 000561 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
16-26 グリーン | ||||
16-26 グリーン | 商品コード 536-557 | JANコード 012802 | TAISコード 000561 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
20-30 レッド(新発売) | ||||
20-30 レッド(新発売) | 商品コード 536-591 | JANコード 033661 | TAISコード 000615 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
20-30 ブルー(新発売) | ||||
20-30 ブルー(新発売) | 商品コード 536-592 | JANコード 033678 | TAISコード 000615 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
20-30 グリーン(新発売) | ||||
20-30 グリーン(新発売) | 商品コード 536-593 | JANコード 033685 | TAISコード 000615 | 価格 24,000円(税込26,400円) |
※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。