
スッと持ち上げ、サッと水キレ 軽くて持ちやすいから出し入れ楽らく ソフトクッション仕様。
商品名タイプ | 商品コード | JANコード | TAISコード | 価格 |
---|---|---|---|---|
ミニソフト 12-20 レッド | ||||
ミニソフト 12-20 レッド | 商品コード 536-580 | JANコード 0012932 | TAISコード 000566 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
ミニソフト 12-20 ブルー | ||||
ミニソフト 12-20 ブルー | 商品コード 536-581 | JANコード 012963 | TAISコード 000566 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
ミニソフト 12-20 グリーン | ||||
ミニソフト 12-20 グリーン | 商品コード 536-582 | JANコード 012970 | TAISコード 000566 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
ミニソフト 16-26 レッド | ||||
ミニソフト 16-26 レッド | 商品コード 536-585 | JANコード 013007 | TAISコード 000567 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
ミニソフト 16-26 ブルー | ||||
ミニソフト 16-26 ブルー | 商品コード 536-586 | JANコード 013014 | TAISコード 000567 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
ミニソフト 16-26 グリーン | ||||
ミニソフト 16-26 グリーン | 商品コード 536-587 | JANコード 013038 | TAISコード 000567 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。