
スッと持ち上げ、サッと水キレ。 軽くて持ちやすいから出し入れ楽らく。 ソフトクッション仕様。
商品名タイプ | 商品コード | JANコード | TAISコード | 価格 |
---|---|---|---|---|
ジャストソフト 8-12 レッド(新発売) | ||||
ジャストソフト 8-12 レッド(新発売) | 商品コード 536-594 | JANコード 033692 | TAISコード 000616 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
ジャストソフト 8-12 ブルー(新発売) | ||||
ジャストソフト 8-12 ブルー(新発売) | 商品コード 536-595 | JANコード 033708 | TAISコード 000616 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
ジャストソフト 8-12 グリーン(新発売) | ||||
ジャストソフト 8-12 グリーン(新発売) | 商品コード 536-596 | JANコード 033715 | TAISコード 000616 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
ジャストソフト 12-20 レッド | ||||
ジャストソフト 12-20 レッド | 商品コード 536-560 | JANコード 012819 | TAISコード 000562 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
ジャストソフト 12-20 ブルー | ||||
ジャストソフト 12-20 ブルー | 商品コード 536-561 | JANコード 012826 | TAISコード 000562 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
ジャストソフト 12-20 グリーン | ||||
ジャストソフト 12-20 グリーン | 商品コード 536-562 | JANコード 012833 | TAISコード 000562 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
ジャストソフト 16-26 レッド | ||||
ジャストソフト 16-26 レッド | 商品コード 536-565 | JANコード 012840 | TAISコード 000563 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
ジャストソフト 16-26 ブルー | ||||
ジャストソフト 16-26 ブルー | 商品コード 536-566 | JANコード 012857 | TAISコード 000563 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
ジャストソフト 16-26 グリーン | ||||
ジャストソフト 16-26 グリーン | 商品コード 536-567 | JANコード 012864 | TAISコード 000563 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
ジャストソフト 20-30 レッド(新発売) | ||||
ジャストソフト 20-30 レッド(新発売) | 商品コード 536-597 | JANコード 033722 | TAISコード 000617 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
ジャストソフト 20-30 ブルー(新発売) | ||||
ジャストソフト 20-30 ブルー(新発売) | 商品コード 536-598 | JANコード 033739 | TAISコード 000617 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
ジャストソフト 20-30 グリーン(新発売) | ||||
ジャストソフト 20-30 グリーン(新発売) | 商品コード 536-599 | JANコード 033746 | TAISコード 000617 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。