
スッと持ち上げ、サッと水キレ。 軽くて持ちやすいから出し入れ楽らく。 すべり止めシート仕様。
商品名タイプ | 商品コード | JANコード | TAISコード | 価格 |
---|---|---|---|---|
標準ソフト 12-20 レッド | ||||
標準ソフト 12-20 レッド | 商品コード 536-535 | JANコード 033548 | TAISコード 000621 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
標準ソフト 12-20 ブルー | ||||
標準ソフト 12-20 ブルー | 商品コード 536-536 | JANコード 033555 | TAISコード 000621 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
標準ソフト 12-20 グリーン | ||||
標準ソフト 12-20 グリーン | 商品コード 536-537 | JANコード 033562 | TAISコード 000621 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
標準ソフト 16-26 レッド | ||||
標準ソフト 16-26 レッド | 商品コード 536-538 | JANコード 033579 | TAISコード 000622 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
標準ソフト 16-26 ブルー | ||||
標準ソフト 16-26 ブルー | 商品コード 536-539 | JANコード 033586 | TAISコード 000622 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
標準ソフト 16-26 グリーン | ||||
標準ソフト 16-26 グリーン | 商品コード 536-540 | JANコード 033593 | TAISコード 000622 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
標準ソフト 20-30 レッド | ||||
標準ソフト 20-30 レッド | 商品コード 536-541 | JANコード 033609 | TAISコード 000623 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
標準ソフト 20-30 ブルー | ||||
標準ソフト 20-30 ブルー | 商品コード 536-542 | JANコード 033616 | TAISコード 000623 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
標準ソフト 20-30 グリーン | ||||
標準ソフト 20-30 グリーン | 商品コード 536-543 | JANコード 033623 | TAISコード 000623 | 価格 26,000円(税込28,600円) |
※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。