
「尿こぼれ」を防ぐポータブルトイレの新しいカタチ。ドルフィンカットが理想的な排泄姿勢に導く。
商品名タイプ | 商品コード | JANコード | TAISコード | 価格 |
---|---|---|---|---|
標準便座(ブラウン) | ||||
標準便座(ブラウン) | 商品コード 533-900 | JANコード 843635 | TAISコード 000453 | 価格 39,500円(税込43,450円) |
標準便座(ベージュ) | ||||
標準便座(ベージュ) | 商品コード 533-920 | JANコード 850657 | TAISコード 000453 | 価格 39,500円(税込43,450円) |
ソフト便座(ブラウン) | ||||
ソフト便座(ブラウン) | 商品コード 533-901 | JANコード 843642 | TAISコード 000460 | 価格 45,500円(税込50,050円) |
ソフト便座(ベージュ) | ||||
ソフト便座(ベージュ) | 商品コード 533-921 | JANコード 850664 | TAISコード 000460 | 価格 45,500円(税込50,050円) |
暖房便座(ブラウン) | ||||
暖房便座(ブラウン) | 商品コード 533-902 | JANコード 843659 | TAISコード 000461 | 価格 55,500円(税込61,050円) |
暖房便座(ベージュ) | ||||
暖房便座(ベージュ) | 商品コード 533-922 | JANコード 850671 | TAISコード 000461 | 価格 55,500円(税込61,050円) |
標準便座・快適脱臭(ブラウン) | ||||
標準便座・快適脱臭(ブラウン) | 商品コード 533-903 | JANコード 843666 | TAISコード 000462 | 価格 63,000円(税込69,300円) |
標準便座・快適脱臭(ベージュ) | ||||
標準便座・快適脱臭(ベージュ) | 商品コード 533-923 | JANコード 850688 | TAISコード 000462 | 価格 63,000円(税込69,300円) |
ソフト便座・快適脱臭(ブラウン) | ||||
ソフト便座・快適脱臭(ブラウン) | 商品コード 533-904 | JANコード 843680 | TAISコード 000463 | 価格 70,000円(税込77,000円) |
ソフト便座・快適脱臭(ベージュ) | ||||
ソフト便座・快適脱臭(ベージュ) | 商品コード 533-924 | JANコード 850695 | TAISコード 000463 | 価格 70,000円(税込77,000円) |
暖房便座・快適脱臭(ブラウン) | ||||
暖房便座・快適脱臭(ブラウン) | 商品コード 533-905 | JANコード 843697 | TAISコード 000464 | 価格 78,000円(税込85,800円) |
暖房便座・快適脱臭(ベージュ) | ||||
暖房便座・快適脱臭(ベージュ) | 商品コード 533-925 | JANコード 850701 | TAISコード 000464 | 価格 78,000円(税込 85,800円) |
※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。