項目 | 試験方法/ 評価項目 |
単位 | AR-SC-0 | AR-SC-5 | AR-SC-15 | AR-SC-30 | AR-SC-45 | AR-SC-65 | AR-SC-75 | AR-SC-94 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 標準 | 高硬度 | |||||||||
硬さ(HsA) | JIS K 6253A | point | 0(E11) | 3(E22) | 13 | 23 | 41 | 60 | 73 | 94 | |
比重 | JIS K 7112 | - | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
MFR | ASTM D 1238 | 125℃×21.2N | g/10min | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
150℃×21.2N | 〃 | - | 14 | 11 | 16 | - | - | - | - | ||
190℃×21.2N | 〃 | >100 | - | - | - | 24 | 15 | 10 | 5.0 | ||
引張強さ | JIS K 6251 | MPa | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 3.7 | 6.8 | 8.7 | 10.1 | 15.1 | |
300%モジュラス | 〃 | 〃 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 3.4 | 4.6 | 10.6 | |
伸び率 | 〃 | % | 1180 | 1060 | 1190 | 680 | 600 | 680 | 670 | 730 | |
引裂強さ | JIS K 6252 | kN/m | 5 | 6 | 8 | 9 | 24 | 40 | 48 | 102 | |
反発弾性 | JIS K 6255 | % | 63 | 76 | 77 | 77 | 71 | 56 | 53 | 31 | |
テーバー摩耗 | JIS K 6264 | H22×9.8N×1000回転 | mg | - | - | - | - | 420 | 296 | 175 |
175 |
圧縮永久歪(CS) | JIS K 6262 | 23℃×24hr | % | 9 | 19 | 44 | 35 | 24 | 23 | 22 | 38 |
70℃×24hr | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 68 | ||
軟化温度 | 当社法 | ℃ | - | - | - | - | 55 | 66 | 77 | 142 | |
脆化温度 | JIS K 6261 | ℃ | -60℃以下 | -40℃以下 | |||||||
耐候性 | - | - | ○ | ||||||||
成形収縮率 | 当社法 | % | 0.1/5.7 | 0.3/6.3 | 0.1/7.2 | 0.3/1.8 | 1.0/1.8 | 1.2/1.9 | 1.1/1.9 | 0.3/0.4 | |
成形方法 | - | - | 射出/押出 | ||||||||
乾燥 | - | - | 不要 | ||||||||
色調 | 目視 | - | 透明 | ||||||||
全光線透過率 | JIS K 7136 | % | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | - | - | 85 | |
ヘーズ | 〃 | % | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 25 | 20 | 20 | |
融着性 | 当社法 | PP | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ABS | - | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC | - | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PET | - | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
Ny | - | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PBT | - | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
POM | - | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PVC | - | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
融点 | 当社法(DSC) | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 |
表中の数値は代表値であり、保証値ではありません。
※1 軟化温度の測定方法:ビカット軟化温度(昇温速度は50℃/hr、荷重は2.5N、針1mmを侵入時の温度)を求めた。
※2 成形収縮率:フィルムゲートのシート(126mm×126mm×2mm)を成形した。(金型温度40℃、冷却時間40sec)